ボディカメラ
SPIKECAMのカメラを比較。
現行モデルを最大3台まで比較できます。録画時間には原文の条件を併記し、仕様が不明な項目は「未確認」と表示します。
| 仕様 | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| 録画方式 | ローカル4K録画対応のネットワークカメラ | 本体再生付きローカル4K録画 | 小型の1080p録画 |
| 動画 | 動画: 2160p・30 fps ライブ映像: 1080p / 720p / VGA、ローカル4K録画とは別 | 動画: 4K・30 fps | 動画: 1080p |
| ネットワーク | ネットワーク: 4G LTE、米国向け・欧州向けのバンド構成 Wi-Fi: Wi-Fi 6、2.4 GHzおよび5 GHz Bluetooth: BLE 5.4 米国向け・欧州向けのLTEバンド構成。 | Wi-Fi: 非対応 | Wi-Fi: 対応 |
| ストレージ | ストレージ:32、64、128、256 GB。 | ストレージ: microSD最大512 GB 付属メモリーカードの容量はご注文時にご確認ください。対応microSD容量は最大512 GBです。 | ストレージ: microSD最大512 GB、図示した小売構成には64 GBが付属 画像内の保存可能時間は概算で、録画ビットレートにより異なります。バッテリー駆動時間は別の上限です。 |
| 録画時間(条件付き) | 録画時間: 1080p、4G・Wi-Fiオフで15時間超 | 録画時間: 最大8時間。4K録画でLCDオンの場合は約7時間。実際の時間は設定と使用状況により異なります。 | 録画時間: 1080pで最大10時間。実際の時間は表示設定、ストレージ、使用状況により異なります。 |
| 製品のお問い合わせ | S7+について問い合わせる | S3について問い合わせる | T1について問い合わせる |
その他の仕様・構成
| 仕様 | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 寸法: 83 x 55 x 29 mm | 寸法: 86 x 56 x 23 mm | 寸法: 100 x 40 x 18 mm |
| 重量 | 重量: 155 g | 重量: 約110 g | 重量: 80 g |
| 構成・互換性 | CMSV、RTMP、RTSPに対応します。構成に応じて、通信事業者との互換性とプラットフォームライセンスをご確認ください。製品構成 | アクセサリーとファームウェアはS3のハードウェアリビジョンに合わせてください。モデル名が一致するだけでは、ファームウェアの互換性は確認できません。製品構成 | USB-Cケーブルを使用します。構成に対応するドックとデスクトップソフトウェアの互換性をご確認ください。製品構成 |
ご相談を始める
ご要望をお聞かせください。
製品に関するご質問、OEM/ODMプロジェクト、お使いのカメラのサポートなど、ご相談内容をお聞かせください。
[email protected]+86 13798434740Peter Pen
営業責任者・共同創業者

WhatsAppでチャット
スキャンして当社チームにご連絡ください。


