Caméras-piétons
Comparez les caméras SPIKECAM.
Comparez jusqu’à 3 modèles actuels. Les durées d’enregistrement conservent leurs conditions annoncées ; les caractéristiques manquantes sont indiquées comme non confirmées.
| Caractéristique | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Mode d’enregistrement | Caméra connectée avec enregistrement local 4K | Enregistrement local 4K avec lecture sur la caméra | Enregistrement compact 1080p |
| Vidéo | Vidéo: 2160p à 30 images/s Vidéo en direct: 1080p / 720p / VGA ; distinct de l’enregistrement local 4K | Vidéo: 4K à 30 images/s | Vidéo: 1080p |
| Réseau | Réseau: 4G LTE ; variantes de bandes américaines et européennes Wi-Fi: Wi-Fi 6 ; 2.4 GHz et 5 GHz Bluetooth: BLE 5.4 Variantes de bandes LTE américaines et européennes. | Wi-Fi: Non pris en charge | Wi-Fi: Pris en charge |
| Stockage | Stockage : 32, 64, 128 ou 256 GB. | Stockage: microSD jusqu’à 512 GB Confirmez la capacité de la carte mémoire fournie avec votre commande ; la capacité microSD prise en charge atteint 512 GB. | Stockage: microSD jusqu’à 512 GB ; 64 GB inclus dans la configuration de vente illustrée Les durées de stockage indiquées sur les images sont approximatives et dépendent du débit binaire d’enregistrement ; l’autonomie de la batterie constitue une limite distincte. |
| Durée d’enregistrement (avec conditions) | Durée d’enregistrement: Plus de 15 heures en 1080p avec 4G et Wi-Fi désactivés | Durée d’enregistrement: Jusqu’à 8 heures ; environ 7 heures en enregistrement 4K avec écran LCD allumé. La durée réelle dépend des réglages et de l’utilisation. | Durée d’enregistrement: Jusqu’à 10 heures en 1080p. La durée réelle dépend des réglages de l’écran, du stockage et de l’utilisation. |
| Demande sur le produit | Se renseigner sur S7+ | Se renseigner sur S3 | Se renseigner sur T1 |
Autres caractéristiques et configuration
| Caractéristique | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Dimensions: 83 x 55 x 29 mm | Dimensions: 86 x 56 x 23 mm | Dimensions: 100 x 40 x 18 mm |
| Poids | Poids: 155 g | Poids: Environ 110 g | Poids: 80 g |
| Configuration et compatibilité | Prend en charge CMSV, RTMP et RTSP. Confirmez la compatibilité avec les opérateurs et les licences de plateforme pour votre configuration.Configuration du produit | Adaptez les accessoires et le micrologiciel à la révision matérielle de la S3. Un nom de modèle identique ne suffit pas à établir la compatibilité du micrologiciel.Configuration du produit | Utilise un câble USB-C. Confirmez la compatibilité de la station d’accueil et du logiciel pour ordinateur avec votre configuration.Configuration du produit |
Engager un échange
Parlons de vos besoins.
Questions sur les produits, projets OEM/ODM ou assistance pour votre caméra. Présentez-nous vos besoins.
[email protected]+86 13798434740Peter Pen
Responsable des ventes et cofondateur

Discuter sur WhatsApp
Scannez pour contacter notre équipe.


