Носимые камеры
Сравните камеры SPIKECAM.
Сравните до 3 актуальных моделей. Для времени записи сохранены заявленные условия; отсутствующие характеристики отмечены как неподтверждённые.
| Характеристика | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Способ записи | Камера с сетевым подключением и локальной записью 4K | Локальная запись 4K с воспроизведением на камере | Компактная запись 1080p |
| Видео | Видео: 2160p при 30 кадр/с Видео в реальном времени: 1080p / 720p / VGA; отдельно от локальной записи 4K | Видео: 4K при 30 кадр/с | Видео: 1080p |
| Сеть | Сеть: 4G LTE; варианты диапазонов для Америки и Европы Wi-Fi: Wi-Fi 6; 2.4 GHz и 5 GHz Bluetooth: BLE 5.4 Варианты диапазонов LTE для Америки и Европы. | Wi-Fi: Не поддерживается | Wi-Fi: Поддерживается |
| Хранение | Память: 32, 64, 128 или 256 GB. | Хранение: microSD до 512 GB Уточните объём карты памяти в комплекте заказа; поддерживается microSD до 512 GB. | Хранение: microSD до 512 GB; 64 GB в показанном розничном комплекте Значения времени хранения записи на изображениях приблизительны и зависят от битрейта; время работы аккумулятора является отдельным ограничением. |
| Время записи (с условиями) | Время записи: Более 15 часов при 1080p с выключенными 4G и Wi-Fi | Время записи: До 8 часов; примерно 7 часов при записи 4K и включённом LCD. Фактическое время зависит от настроек и использования. | Время записи: До 10 часов при 1080p. Фактическое время зависит от настроек экрана, накопителя и использования. |
| Запрос по товару | Узнать о S7+ | Узнать о S3 | Узнать о T1 |
Другие характеристики и конфигурация
| Характеристика | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Размеры | Размеры: 83 x 55 x 29 мм | Размеры: 86 x 56 x 23 мм | Размеры: 100 x 40 x 18 мм |
| Масса | Масса: 155 г | Масса: Примерно 110 г | Масса: 80 г |
| Конфигурация и совместимость | Поддерживает CMSV, RTMP и RTSP. Уточните совместимость с оператором и лицензирование платформы для вашей конфигурации.Конфигурация товара | Подбирайте аксессуары и прошивку по аппаратной ревизии S3. Совпадение названия модели само по себе не подтверждает совместимость прошивки.Конфигурация товара | Используется кабель USB-C. Уточните совместимость док-станции и настольного ПО для вашей конфигурации.Конфигурация товара |
Начать обсуждение
Давайте обсудим ваши потребности.
Вопросы о товарах, проекты OEM/ODM или помощь с вашей камерой. Расскажите, что вас интересует.
[email protected]+86 13798434740Peter Pen
Менеджер по продажам и соучредитель

Написать в WhatsApp
Отсканируйте, чтобы связаться с нашей командой.


