Bodycams
SPIKECAM-Kameras vergleichen.
Vergleichen Sie bis zu 3 aktuelle Modelle. Bei Aufzeichnungszeiten bleiben die angegebenen Bedingungen erhalten; fehlende technische Daten sind als Unbestätigt gekennzeichnet.
| Technisches Merkmal | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Aufzeichnungsart | Vernetzte Kamera mit lokaler 4K-Aufzeichnung | Lokale 4K-Aufzeichnung mit Wiedergabe auf der Kamera | Kompakte 1080p-Aufzeichnung |
| Video | Video: 2160p bei 30 fps Livevideo: 1080p / 720p / VGA; getrennt von lokaler 4K-Aufzeichnung | Video: 4K bei 30 fps | Video: 1080p |
| Netzwerk | Netzwerk: 4G LTE; amerikanische und europäische Bandvarianten Wi-Fi: Wi-Fi 6; 2.4 GHz und 5 GHz Bluetooth: BLE 5.4 Amerikanische und europäische LTE-Bandvarianten. | Wi-Fi: Nicht unterstützt | Wi-Fi: Unterstützt |
| Speicher | Speicher: 32, 64, 128 oder 256 GB. | Speicher: microSD bis zu 512 GB Bestätigen Sie die Kapazität der mitgelieferten Speicherkarte bei Ihrer Bestellung; unterstützt werden microSD-Karten bis zu 512 GB. | Speicher: microSD bis zu 512 GB; 64 GB in der abgebildeten Verkaufskonfiguration enthalten Angaben zur Speicherdauer in den Bildern sind Näherungswerte und hängen von der Aufnahmebitrate ab; die Akkulaufzeit ist eine separate Begrenzung. |
| Aufzeichnungsdauer (mit Bedingungen) | Aufzeichnungsdauer: Mehr als 15 Stunden bei 1080p mit ausgeschaltetem 4G und Wi-Fi | Aufzeichnungsdauer: Bis zu 8 Stunden; etwa 7 Stunden bei 4K-Aufzeichnung und eingeschaltetem LCD. Die tatsächliche Dauer hängt von Einstellungen und Nutzung ab. | Aufzeichnungsdauer: Bis zu 10 Stunden bei 1080p. Die tatsächliche Dauer hängt von Anzeigeeinstellungen, Speicher und Nutzung ab. |
| Produktanfrage | Anfrage zu S7+ | Anfrage zu S3 | Anfrage zu T1 |
Weitere technische Daten und Konfiguration
| Technisches Merkmal | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | Abmessungen: 83 x 55 x 29 mm | Abmessungen: 86 x 56 x 23 mm | Abmessungen: 100 x 40 x 18 mm |
| Gewicht | Gewicht: 155 g | Gewicht: Etwa 110 g | Gewicht: 80 g |
| Konfiguration und Kompatibilität | Unterstützt CMSV, RTMP und RTSP. Bestätigen Sie Mobilfunkanbieter-Kompatibilität und Plattformlizenzierung für Ihre Konfiguration.Produktkonfiguration | Stimmen Sie Zubehör und Firmware auf die S3-Hardware-Revision ab. Eine übereinstimmende Modellbezeichnung allein belegt keine Firmware-Kompatibilität.Produktkonfiguration | Verwendet ein USB-C-Kabel. Bestätigen Sie die Kompatibilität von Dockingstation und Desktopsoftware für Ihre Konfiguration.Produktkonfiguration |
Gespräch beginnen
Sprechen wir über Ihren Bedarf.
Produktfragen, OEM/ODM-Projekte oder Hilfe mit Ihrer Kamera. Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit.
[email protected]+86 13798434740Peter Pen
Vertriebsleiter und Mitgründer

Über WhatsApp chatten
Scannen Sie den Code, um unser Team zu kontaktieren.


