Cámaras corporales
Compare cámaras SPIKECAM.
Compare hasta 3 modelos actuales. Los tiempos de grabación conservan las condiciones indicadas; las especificaciones faltantes se marcan como Sin confirmar.
| Especificación | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Modalidad de grabación | Cámara conectada con grabación local en 4K | Grabación local en 4K con reproducción en la cámara | Grabación en 1080p en un formato compacto |
| Video | Video: 2160p a 30 fps Video en vivo: 1080p / 720p / VGA; independiente de la grabación local 4K | Video: 4K a 30 fps | Video: 1080p |
| Red | Red: 4G LTE; variantes de bandas americanas y europeas Wi-Fi: Wi-Fi 6; 2.4 GHz y 5 GHz Bluetooth: BLE 5.4 Variantes de bandas LTE americanas y europeas. | Wi-Fi: No compatible | Wi-Fi: Compatible |
| Almacenamiento | Almacenamiento: 32, 64, 128 o 256 GB. | Almacenamiento: microSD de hasta 512 GB Confirme la capacidad de la tarjeta de memoria incluida en su pedido; la capacidad microSD admitida es de hasta 512 GB. | Almacenamiento: microSD de hasta 512 GB; 64 GB incluidos en la configuración de venta al público ilustrada Las cifras de duración según el almacenamiento que aparecen en las imágenes son aproximadas y dependen de la tasa de bits de grabación; la autonomía de la batería es un límite independiente. |
| Tiempo de grabación (con condiciones) | Tiempo de grabación: Más de 15 horas en 1080p con 4G y Wi-Fi desactivados | Tiempo de grabación: Hasta 8 horas; aproximadamente 7 horas con grabación 4K y pantalla LCD encendida. La duración real depende de la configuración y el uso. | Tiempo de grabación: Hasta 10 horas en 1080p. La duración real depende de la configuración de la pantalla, el almacenamiento y el uso. |
| Consulta sobre el producto | Consultar sobre S7+ | Consultar sobre S3 | Consultar sobre T1 |
Más especificaciones y configuración
| Especificación | SPIKECAM S7+ | SPIKECAM S3 | SPIKECAM T1 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Dimensiones: 83 x 55 x 29 mm | Dimensiones: 86 x 56 x 23 mm | Dimensiones: 100 x 40 x 18 mm |
| Peso | Peso: 155 g | Peso: Aproximadamente 110 g | Peso: 80 g |
| Configuración y compatibilidad | Admite CMSV, RTMP y RTSP. Confirme la compatibilidad con el operador y las licencias de la plataforma para su configuración.Configuración del producto | Seleccione los accesorios y el firmware según la revisión de hardware de S3. La coincidencia del nombre del modelo por sí sola no garantiza la compatibilidad del firmware.Configuración del producto | Utiliza un cable USB-C. Confirme la compatibilidad de la estación de acoplamiento y del software de escritorio para su configuración.Configuración del producto |
Inicie una conversación
Hablemos de sus necesidades.
Preguntas sobre productos, proyectos OEM/ODM o ayuda con su cámara. Cuéntenos qué tiene en mente.
[email protected]+86 13798434740Peter Pen
Gerente de ventas y cofundador

Chatear por WhatsApp
Escanee para contactar a nuestro equipo.


